TICLIO PERÚ 10 AÑOS, es un evento ciclístico de carácter promocional (no competitivo), en la modalidad de DESAFÍO, promovido por el club RODANDO PERÚ, con motivo de la celebración de sus 10 años escalando la cordillera peruana en bicicleta. Este año tendrá la particularidad de llevarse a cabo en una sola fecha. El objetivo será coronar el paso de montaña llamado “TICLIO”, situado en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, a 4818 msnm, en un tiempo máximo de 16 horas, partiendo desde la ciudad de Lima, distrito de Chorrillos, playa Agua Dulce, a 0 msnm. El evento se llevará a cabo el domingo 24 de julio.
NOTA:
- La prueba será CERTIFICADA por APEJUC (Asociación Peruana de Jueces de Ciclismo). El comisario de la prueba supervisará en todo momento que el ciclista realice la ruta sin subirse ni sujetarse a un vehículo motorizado. El juez podrá descalificar al ciclista que incumpla las reglas, dejándolo fuera de la Certificación. El Comisario realizará el control de los ciclistas de manera aleatoria en cualquiera de los puntos de avituallamiento previamente establecidos y en los tiempos indicados.
- El evento contará con un fotógrafo profesional.
- Al llegar a TICLIO, de 3pm a 4pm, habrá una sesión fotográfica con el banner oficial del evento y una ceremonia de entrega de diplomas, recordatorios y merchandising a los participantes registrados.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LA CERTIFICACIÓN.
– Vehículo escolta: Para seguridad y asistencia en la carretera; traslado de logística y retorno de TICLIO. Se sugiere colocar la parte posterior del vehículo un banner que diga ¡CUIDADO CICLISTAS!
– Bicicleta (Ruta o MTB) en óptimas condiciones.
– Indumentaria de ciclismo: Llevar el uniforme de su club. Incluir abrigo.
– Implementos de seguridad: Casco, guantes, lentes, kit antipinchazos, luces.
– Logística para la ruta: Alimentos, hidratantes, suplementos, etc.
– Botiquín: Agua oxigenada, algodón, spray muscular, pastillas analgésicas, pastillas para el soroche (sorojchi pills), etc.
LA ORGANIZACIÓN OFRECERÁ A LOS PARTICIPANTES LO SIGUIENTE:
1. Numeral: Se colocará en la parte anterior de la bicicleta. Permitirá identificar al ciclista durante los controles realizados por el Comisario de la prueba. El número permitirá participar de un sorteo.
2. Cinta distintiva: Irá sujetada en la parte posterior del casco. Permitirá identificar a los participantes.
3. Afiche A3 para carro escolta: Se colocará en la parte anterior y posterior del vehículo.
4. Póster del evento.
5. Medalla recordatoria.
6. Llavero recordatorio.
7. Diploma de honor.
8. Certificación de APEJUC.
NOTA:
La medalla, el diploma y la certificación sólo se dará a los ciclistas que hayan realizado la prueba satisfactoriamente, respectando las reglas del evento, y que hayan sido registrados previamente por sus clubes.
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN DE UN PARTICIPANTE.
1. No presentarse en el punto de partida, debidamente uniformado, con sus implementos de seguridad, numeral en la bicicleta y cinta distintiva en el casco.
2. Utilizar bicicleta eléctrica o de pedaleo asistido.
3. Sujetarse a un vehículo motorizado durante el recorrido.
4. En caso de ponchar llanta o sufrir una lesión leve o descompensación, viajar por más de un tramo de la ruta en el vehículo escolta.
5. Si la bicicleta sufre una avería in solucionable, queda automáticamente fuera del evento, salvo que cambie de bicicleta.
6. Si el ciclista sufriera una lesión o descompensación que lo deje imposibilitado de continuar.
7. Si el ciclista genera desorden en el pelotón. Cada ciclista debe rodar junto a su equipo.
AUSPICIADORES:
- TREK BICYCLE PERÚ: Bicicletería. Av. Camino Real 1101, San Isidro, Lima. Teléfono 01 2217301
- CENTRAL BIKE PERÚ: Bicicletería. Jr. Torres Paz 1085, Santa Beatriz, Cercado de Lima. Teléfono: 989 244 708
- BEAR BIKE PERÚ: Bicicletería. Jr. Misti 159, La Victoria, Lima. Teléfono: 960 486 760
- KHAPIA BIKE: Ropa de ciclismo. Av. Bausate y Meza 1678, La Victoria, Lima, teléfono: 924571549
- NACIÓN RIDERS: Bicicletería. Av. Benavides 5387, Santiago de Surco, Lima, teléfono: 999 295 857
- GO PERÚ BIKE: Ropa de ciclismo. Jr. Torres Paz 1085, Santa Beatriz, Cercado de Lima.
- ROSA NEGRA: Restobar.Jr. Rufino Torrico 1137, Cercado de Lima.
RELACIÓN DE PARTICIPANTES
PRUEBA CICLÍSTICA
DESAFÍO TICLIO 2022 EN UNA SOLA ETAPA
DE 0 MSNM a 4818 MSNM
CERTIFICACIÓN APEJUC
24 de julio de 2022
NUMERAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB / EQUIPO | |
1 | 101 | DÚBERT DÍAZ RAMÍREZ | RODANDOPERÚ |
2 | 224 | EDGAR CHAHUARA VIGO | RODANDOPERÚ |
3 | 174 | ROQUE CURIÑAUPA ESTRELLA | RODANDOPERÚ |
4 | 229 | MIGUEL ESPINOZA JAUREGUI | RODANDOPERÚ |
5 | 240 | CRISMAN GÓMEZ BURGOS | RODANDOPERÚ |
6 | 225 | EFRAÍN LUQUE PARISACA | RODANDOPERÚ |
7 | 173 | NICOLÁS MALLCO HUAYASCACHI | RODANDOPERÚ |
8 | 226 | JUNIOR MAMANI ANCCO | RODANDOPERÚ |
9 | 210 | RAFAEL PERALTA NAPÁN | RODANDOPERÚ |
10 | 222 | RAQUEL VALENTÍN SALVADOR | RODANDOPERÚ |
11 | 223 | EDUARDO YNCA PALOMINO | RODANDOPERÚ |
12 | 228 | JESÚS VILLENA OBESO | RODANDOPERÚ |
13 | 121 | LUIS SÁNCHEZ BASTERES | RODANDOPERÚ |
14 | 209 | CARLOS MELLO MARCELO | RODANDOPERÚ |
15 | 227 | ABRAHAM DONAYRE GUIVAR | RODANDOPERÚ |
16 | 102 | JESÚS SUCAPUCA CUBA | RODANDOPERÚ |
17 | 242 | KILDER TOTOS LICARES | KILLERS KM |
18 | 243 | KILDER MEZA PUENTE | KILLERS KM |
19 | 244 | DAVID RAMÍREZ TUPAYAYCHI | KILLERS KM |
20 | 236 | FERNANDO CANCHUCAJA CRUZ | CICLISTAS & AVENTUREROS CYCLING TEAM |
21 | 237 | JORGE JAICO TORREJÓN | CICLISTAS & AVENTUREROS CYCLING TEAM |
22 | 238 | CALEFF NEYRA URDANIGA | CICLISTAS & AVENTUREROS CYCLING TEAM |
23 | 239 | JOEL FERNÁNDEZ | CICLISTAS & AVENTUREROS CYCLING TEAM |
24 | 230 | LUIS CRISTHIAN ZÁRATE CONTRERAS | FORCE BIKE |
25 | 231 | JOSÉ CÁCERES TUMPAY | FORCE BIKE |
26 | 232 | ELMER MORENO PAUCCARA | TEAM CAF |
27 | 233 | JUAN MANUEL CUADROS LOARTE | INDEPENDIENTE |
28 | 234 | JOSÉ GREGORIO PACHERRES PAZ | REVOLUTION |
29 | 236 | CARLOS ALBERTO QUISPE ZAPATA | REVOLUTION |
30 | 241 | VÍCTOR ESTEVES MOLINA | INDEPENDIENTE |
31 | 217 | RONNY RAMÍREZ CUBAS | LOS PAJITAS BIKERS |
32 | 218 | JOSÉ LUIS MESTANZA QUISPE | LOS PAJITAS BIKERS |
33 | 219 | EDER FLORES AYQUI | LOS PAJITAS BIKERS |
34 | 220 | GABRIEL RIVERA PAUCAR | LOS PAJITAS BIKERS |
35 | 221 | JHONNY MESTANZA QUISPE | LOS PAJITAS BIKERS |
36 | 211 | EUDIS MERCADO | BIKERS 58 |
37 | 212 | WILMEN RODRÍGUEZ | BIKERS 58 |
38 | 213 | ALEXANDER MARÍN | BIKERS 58 |
39 | 214 | RENNY MORENO | BIKERS 58 |
40 | 215 | GIOVANNI HERNÁNDEZ | BIKERS 58 |
41 | 216 | EDGAR MERCADO | BIKERS 58 |
42 | 208 | ELVIS ARELLANO HUAMÁN | CICLISTAS SAN MIGUEL |
43 | 207 | LENIN CARLOS CLEMENTE COSME | CICLISTAS SAN MIGUEL |
44 | 206 | KETTY ÁNGELA PARIONA TAIPE | CICLISTAS SAN MIGUEL |
45 | 205 | JHON CRISTHIAN RODRÍGUEZ QUIQUIA | CICLISTAS SAN MIGUEL |
46 | 204 | JAIME MATÍAS GÓMEZ | CICLISTAS SAN MIGUEL |
47 | 203 | MARIO IVÁN PINO MENDOZA | CICLISTAS SAN MIGUEL |
48 | 190 | ADEMIR ANTHONY CAPCHA MAMANI | PEDALEANDO VES |
49 | 189 | BRAYAN DAVID PAUCAR FLORES | PEDALEANDO VES |
50 | 188 | ERICK MIGUEL YAJURE FLORES | PEDALEANDO VES |
51 | 187 | JONATHAN TRUYENQUE BOLÍVAR | PEDALEANDO VES |
52 | 186 | PEDRO PABLO PALGA INGA | CHACLA BIKERS |
53 | 185 | LUIGGY RENZO RAMOS HUAYASCACHI | CHACLA BIKERS |
54 | 184 | ARIEL FACUNDO ESPINOZA REYES | CHACLA BIKERS |
55 | 183 | LUIS ALBERTO MÉNDEZ JERI | CHACLA BIKERS |
56 | 182 | RENEE LICITTE CARDENAS ORTIZ | CHACLA BIKERS |
57 | 181 | JOSÉ ANTONIO HURTADO ESQUIVEL | CHACLA BIKERS |
58 | 180 | JONATHAN SERGIO MONTES RAMÍREZ | CHACLA BIKERS |
59 | 178 | CARLOS ANDRADE ANDRADA | CHACLA BIKERS |
60 | 177 | FRANCI SULCA TITO | CHACLA BIKERS |
61 | 176 | VÍCTOR MANUEL LEYVA CONTRERAS | CHACLA BIKERS |
62 | 175 | ROLANDO TERRES AGUILAR | CENTRO DE ESTUDIOS TERRES |
63 | 197 | ÁNGEL PALACIOS GARCÍA | EVOLUTION BIKE PERÚ |
64 | 196 | YESENIA LIZ ARICA VÁSQUEZ | EVOLUTION BIKE PERÚ |
65 | 195 | CARLOS LUIS ROMERO PAJUELO | EVOLUTION BIKE PERÚ |
66 | 194 | ANÍBAL GAVILANO QUISPE | EVOLUTION BIKE PERÚ |
67 | 193 | JOSÉ CONTRERAS ZORRILLA | EVOLUTION BIKE PERÚ |
68 | 192 | JULIUS JOSÉ POQUIOMA PEREYRA | EVOLUTION BIKE PERÚ |
69 | 191 | BRUNO DÍAZ GÁLVEZ | EVOLUTION BIKE PERÚ |
70 | 200 | SERGIO DE LA CRUZ SANTA MARÍA | LIMA BIKE PERÚ / IRON WARRIORS |
71 | 202 | RICARDO NOA APAZA | LIMA BIKE PERÚ |
72 | 201 | JOSÉ JAVIER PALOMINO MANDUJANO | LIMA BIKE PERÚ |
73 | 199 | XAVIER JHAIR PALOMINO SIMPALO | LIMA BIKE PERÚ |
74 | 198 | JAIME ARTURO GIESECKE SARA LAFOSSE | IRON WARRIORS |
Atentamente
Dúbert Díaz Ramírez
Director de RodandoPerú
Deja una respuesta